
Detalles de producto
| Especificación | Articulo | Valor |
|
Eléctrico | Voltaje nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal | [email protected] | |
| Energía | 2560 Wh | |
| Resistencia interna | ≤35mΩ | |
| Ciclo de vida | 2000 ciclos a 0,2 ° C de carga / descarga, hasta un 70% de capacidad | |
| Autodescarga | ≤3.5% por mes a 25 ℃ | |
|
Carga estándar | Voltaje de carga máx. | 14.0 ~ 14.6V |
| Modo de carga | A 0 ℃ ~ 45 ℃ de temperatura, cargada a 14,6 V a una corriente constante de 0,2C, y luego, cambió continuamente con voltaje constante de 14.6V hasta que la corriente no fue más de 0.02C | |
| Corriente de carga | 100A | |
| Corriente de carga máx. | 100A | |
| Descarga estándar | Descarga de corriente | 100A |
| Max. Corriente continua | 100A | |
| Corriente de pulso máx. | 200A (<3S) | |
| Descarga de voltaje de corte | 10.0 | |
| Condición de uso | Temperatura de carga | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) a 60 ± 25% de humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) a 60 ± 25% de humedad relativa | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) a 60 ± 25% de humedad relativa | |
| Resistencia al polvo de agua | IP55 | |
| Estructura | Celda y formato | IFR32700 N60, 4S33P |
| Caja | El plastico | |
| Dimensión (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Peso | Aprox. 23,5Kg | |
| Terminal | M8 |



















