
Especificación:
| Parámetros técnicos | ||||
| No | Articulo | Parámetros | ||
| 1.Rendimiento | Tipo | Batería LiFePO4 (celda 3.2V 100Ah | ||
| Voltaje nominal | 51,2 V | |||
| Capacidad nominal | 100Ah (0.2C / 25 ° C) | |||
| Rango de voltaje de funcionamiento | 42 V ~ 57 V (típico: 51,2 V) | |||
| Voltaje de carga | 57V | |||
| Voltaje de corte de descarga | 42V | |||
| Corriente de carga (máx.) | 60A | |||
| Descarga de corriente (máx.) | 100A | |||
| Dimensiones | Longitud | 520 mm | ||
| Anchura | 460 mm | |||
| Altura | 200 mm | |||
| Peso | Alrededor de 52,5 kg | |||
| 2.Función | Metodo de instalacion | Montado en la pared | ||
| Comunicación | RS485 | |||
| Espárrago terminal | Perno M8 | |||
| Alarma y protección | Sobretensión, baja tensión, cortocircuito, sobrecorriente, sobretemperatura, protección contra baja temperatura, etc. | |||
| 3.condición de trabajo | Modo de enfriamiento | Frío y caliente automático | ||
| Altitud | ≤4000m | |||
| Humedad | 15%~85% | |||
| Temperatura de funcionamiento | Cargar | 0 ° C ~ 50 ° C | ||
| Descarga | -10 ° C ~ 60 ° C | |||
| Temperatura de funcionamiento recomendada | Cargar | 15 ° C ~ 40 ° C | ||
| Descarga | 15 ° C ~ 40 ° C | |||
| Almacenamiento | 0 ° C ~ 35 ° C | |||
| Campo de aplicación: telecomunicaciones, almacenamiento de energía fotovoltaica, almacenamiento de energía en el hogar, etc. | ||||


Descripción de producción
1. Paquetes de baterías de 51.2V 100Ah LFP100Ah-16S1P LiFePO4
2. Capacidad real: 100Ah
3. Fábrica profesional: OEM / ODM son bienvenidos.
4. Se aprueban UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3.
5. Alta densidad energética, ciclo de vida prolongado.
| NO. | Iterm | Especificación |
| 1 | Capacidad | 100Ah |
| 2 | voltaje | 51,2 V |
| 3 | Max. Voltaje de carga | 57,0 V |
| 4 | Voltaje de corte de descarga | 42V |
| 5 | Corriente de carga estándar | 60A |
| 6 | Max. Corriente de carga | 100A |
| 7 | Corriente de descarga estándar | 60A |
| 8 | Max. Corriente de descarga continua | 100A |
| 9 | Descarga de pulso Descarga a 10's | 200A 1s |
| 10 | Resistencia interna | |
| 11 | Ciclo de vida | 6000 veces |
| 12 | Dimensión | 435 * 875 * 190 mm |
| 13 | Peso | 102 KILOGRAMOS |
| 14 | temperatura de operacion | -20 ° C-60 ° C |

1.Proveedor experimentado de baterías y paquetes LiFePO4 / de iones de litio.
2. Equipo profesional técnico, de producción y de servicio para su servicio.
3. Proveedor de oro de Alibaba, fábrica reconocida por ISO.
4. Servicio de 7 días / 24 horas para usted, todas las preguntas se resolverán dentro de las 24 horas.
5. Calidad satisfactoria: proviene de un proveedor de material superior y un sistema de control de calidad perfecto.
6. Menor costo: no es el más barato, sino el más bajo con la misma calidad.
7. Buen servicio: servicio satisfactorio antes y después de la venta.
8. Plazo de entrega: 5-10 días.
9. Período de garantía: 2 años.
Nuestra fábrica






Empaque y envío
1. UPS / DHL / EMS / HK EMS / FEDEX / HK post / TNT y así sucesivamente expreso (puerta a puerta)
2. Para envío aéreo, elija su método de envío favorito de acuerdo con sus requisitos de detalle
3. El descuento de envío es diferente en diferentes temporadas y depende de un peso diferente, elegiremos la forma más barata y segura de acuerdo con la cantidad de detalles
4. Normalmente, tomará alrededor de 3-7 días desde China hasta el país de destino. Tenga en cuenta que algún lugar remoto necesitará de 1 a 3 días más.

(1). ¿Cómo hacemos un pedido?
Por favor envíenos un correo electrónico especificando el artículo, la cantidad, el pago u otra especificación para realizar un pedido.
(2). ¿Su batería puede cumplir con los requisitos CE RoHS?
Nuestra batería tiene el certificado CE / RoHS.
(3). ¿Cómo se enviarían las mercancías?
Enviamos a través de UPS, DHL, FEDEX y transporte marítimo normalmente.
(4). ¿Pueden imprimir mi imagen o logotipo en la tapa de la batería?
Sí, OEM está disponible, podemos imprimir su imagen o logotipo en la caja de la batería y puede ofrecer su logotipo.
(5). ¿Qué tipo de garantía das?
Nuestra batería el tiempo de garantía es de 2 años.











